Hier noch die technischen Daten:
Modell: | SEI900HDP |
---|---|
Prozessor: | Amlogic S905Y5 – A55 Quad Core |
Grafikprozessor: | ARM G31 MP2 GPU |
Betriebssystem: | Android TV OS (14) |
RAM (Arbeitsspeicher): | 2 GB (DDR) |
Speicher: | eMMC 32 GB |
WLAN | WiFi 5 (IEEE 802.11 b/g/n/ac) 2.5 GHz und 5.0GHz |
LAN | 1 Ethernet-Anschluss 10/100 Mbps |
Bluetooth | 5.0 (2.402-2.480 GHz) |
USB | 2 USB-C Anschlüsse |
HDMI | HDMI 2.1a HDCP 2.2 |
Video-Codecs | H.264 (AVC), H.265 (HEVC), AV1, VP9, MPEG1/2/4 ASP |
Audio-Codecs | MPEG 1/2/4, MP3, AAC/HE-AAC, FLAC, OGG, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos |
Bildauflösung | 4K, UHD, HD (1080p, 1080i, 720p) |
HDR | HLG, HDR10+, HDR10 |
Netzteil | Eingang 100V-240V |
Stick-Eingang | 5 V / 1 A |
Stromverbrauch | < 0.5 Watt im Stand-by |
Ist bzgl. Hardware ein interessanter Stick.
Nur Dolby Vision „mag“ er nicht.
Mhhh ja