Speedport Smart 4 (Plus)


schaut mal er kommt bald

Querverweis

2 „Gefällt mir“

Firmware-Änderungen Smart 4 Plus (Stand 05/2021)

Firmware Version 010142.1.0.010.1
Veröffentlichungsdatum: 05/2021
Verbesserungen:

  • Geräte-Sicherheit (Security)

Geht’s da um FragAttacks :thinking:

Derartige Fragen hat die Telekom noch nie beantwortet.

Stimmt auch wieder…

Aber ginge es um die WLAN Lücke, wäre Geräte-Sicherheit ein bißchen weit vom Thema weg, vielleicht hat man auch einfach Nachlässigkeit beim Übersetzen auf Englisch und zurück walten lassen…

2 „Gefällt mir“

Mal zwei Tests:

PC (iperf3 Client) ==> 2,5 GbE-LAN ==> S4+ (iperf3 Server)

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-100.00 sec  3.59 GBytes   309 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-100.00 sec  3.59 GBytes   309 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-100.00 sec  3.43 GBytes   295 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-100.00 sec  3.43 GBytes   295 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-100.00 sec  3.46 GBytes   297 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-100.00 sec  3.46 GBytes   297 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-100.00 sec  3.38 GBytes   291 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-100.00 sec  3.38 GBytes   291 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-100.00 sec  3.45 GBytes   296 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-100.00 sec  3.45 GBytes   296 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-100.00 sec  3.37 GBytes   289 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-100.00 sec  3.37 GBytes   289 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-100.00 sec  3.29 GBytes   283 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-100.00 sec  3.29 GBytes   283 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-100.00 sec  3.38 GBytes   290 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-100.00 sec  3.38 GBytes   290 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-100.00 sec  27.4 GBytes  2.35 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-100.00 sec  27.4 GBytes  2.35 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

PC1 (iperf3 Client) ==> WLAN (2402/2402 (Mbps)) ==> S4+ ==> 2,5 GbE-LAN ==> PC2 (iperf3 Server)

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   136 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   136 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-100.00 sec  1.57 GBytes   135 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-100.00 sec  1.57 GBytes   135 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-100.00 sec  1.56 GBytes   134 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-100.00 sec  1.56 GBytes   134 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   130 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   130 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-100.00 sec  1.52 GBytes   130 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-100.00 sec  1.52 GBytes   130 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   129 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   129 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   130 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   130 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-100.00 sec  1.48 GBytes   127 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-100.00 sec  1.48 GBytes   127 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-100.00 sec  12.2 GBytes  1.05 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-100.00 sec  12.2 GBytes  1.05 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.
1 „Gefällt mir“

Sieht doch gut aus.

3 „Gefällt mir“

Smart 4 ist online

2 „Gefällt mir“

Lol 148 Euro im Netz, ist ja ein richtiges Schnäppchen

Dafür ist sowohl der Smart 3, als auch der Pro verschwunden.

Der Pro ist da schon seit Ewigkeiten verschwunden, wird auch nicht mehr produziert, soweit ich weiß.

https://www.telekom.de/erleben/shop/router
War gemeint, kürzlich waren da u.a. Pro und Smart 3 noch da.

Bei mir nur

wird zusammen mit M1+ sicherlich auch eingestellt …

Zum Vergleich:

PC (iperf3 Client) ==> 2,5 GbE-LAN ==> S4B (iperf3 Server)

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-100.00 sec  7.16 GBytes   615 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-100.00 sec  7.16 GBytes   615 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-100.00 sec  7.01 GBytes   602 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-100.00 sec  7.01 GBytes   602 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-100.00 sec  6.64 GBytes   570 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-100.00 sec  6.64 GBytes   570 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-100.00 sec  6.41 GBytes   551 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-100.00 sec  6.41 GBytes   551 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-100.00 sec  27.2 GBytes  2.34 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-100.00 sec  27.2 GBytes  2.34 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

PC1 (iperf3 Client) ==> WLAN (2162/2162 (Mbps)) ==> S4B ==> 2,5 GbE-LAN ==> PC2 (iperf3 Server)

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   137 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   137 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   137 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-100.00 sec  1.59 GBytes   137 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-100.00 sec  1.58 GBytes   135 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-100.00 sec  1.58 GBytes   135 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-100.00 sec  1.54 GBytes   133 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-100.00 sec  1.54 GBytes   133 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-100.00 sec  1.54 GBytes   132 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-100.00 sec  1.54 GBytes   132 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   129 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-100.00 sec  1.51 GBytes   129 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-100.00 sec  1.49 GBytes   128 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-100.00 sec  1.49 GBytes   128 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-100.00 sec  1.47 GBytes   126 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-100.00 sec  1.47 GBytes   126 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-100.00 sec  12.3 GBytes  1.06 Gbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-100.00 sec  12.3 GBytes  1.06 Gbits/sec                  receiver

iperf Done.

Mich würde interessieren, wie das zu Stande kam.

Also WLAN ax mit 160 MHz und 2x2 MIMO?

Ja.

Anzunehmen, da es aktuell nur AX-PC-Karten mit 2 Antennen gibt.

PS: Es sind meine eigenen Messungen :grin:

Genau…