Mal zwei Tests:
PC (iperf3 Client) ==> 2,5 GbE-LAN ==> S4+ (iperf3 Server)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-100.00 sec 3.59 GBytes 309 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-100.00 sec 3.59 GBytes 309 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-100.00 sec 3.43 GBytes 295 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-100.00 sec 3.43 GBytes 295 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-100.00 sec 3.46 GBytes 297 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-100.00 sec 3.46 GBytes 297 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-100.00 sec 3.38 GBytes 291 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-100.00 sec 3.38 GBytes 291 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-100.00 sec 3.45 GBytes 296 Mbits/sec sender
[ 12] 0.00-100.00 sec 3.45 GBytes 296 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-100.00 sec 3.37 GBytes 289 Mbits/sec sender
[ 14] 0.00-100.00 sec 3.37 GBytes 289 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-100.00 sec 3.29 GBytes 283 Mbits/sec sender
[ 16] 0.00-100.00 sec 3.29 GBytes 283 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-100.00 sec 3.38 GBytes 290 Mbits/sec sender
[ 18] 0.00-100.00 sec 3.38 GBytes 290 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-100.00 sec 27.4 GBytes 2.35 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-100.00 sec 27.4 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PC1 (iperf3 Client) ==> WLAN (2402/2402 (Mbps)) ==> S4+ ==> 2,5 GbE-LAN ==> PC2 (iperf3 Server)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 136 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 136 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-100.00 sec 1.57 GBytes 135 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-100.00 sec 1.57 GBytes 135 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-100.00 sec 1.56 GBytes 134 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-100.00 sec 1.56 GBytes 134 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 130 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 130 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-100.00 sec 1.52 GBytes 130 Mbits/sec sender
[ 12] 0.00-100.00 sec 1.52 GBytes 130 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 129 Mbits/sec sender
[ 14] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 129 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 130 Mbits/sec sender
[ 16] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 130 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-100.00 sec 1.48 GBytes 127 Mbits/sec sender
[ 18] 0.00-100.00 sec 1.48 GBytes 127 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-100.00 sec 12.2 GBytes 1.05 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-100.00 sec 12.2 GBytes 1.05 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Sieht doch gut aus.
Lol 148 Euro im Netz, ist ja ein richtiges Schnäppchen
Dafür ist sowohl der Smart 3, als auch der Pro verschwunden.
Der Pro ist da schon seit Ewigkeiten verschwunden, wird auch nicht mehr produziert, soweit ich weiß.
https://www.telekom.de/erleben/shop/router
War gemeint, kürzlich waren da u.a. Pro und Smart 3 noch da.
Zum Vergleich:
PC (iperf3 Client) ==> 2,5 GbE-LAN ==> S4B (iperf3 Server)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-100.00 sec 7.16 GBytes 615 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-100.00 sec 7.16 GBytes 615 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-100.00 sec 7.01 GBytes 602 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-100.00 sec 7.01 GBytes 602 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-100.00 sec 6.64 GBytes 570 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-100.00 sec 6.64 GBytes 570 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-100.00 sec 6.41 GBytes 551 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-100.00 sec 6.41 GBytes 551 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-100.00 sec 27.2 GBytes 2.34 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-100.00 sec 27.2 GBytes 2.34 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PC1 (iperf3 Client) ==> WLAN (2162/2162 (Mbps)) ==> S4B ==> 2,5 GbE-LAN ==> PC2 (iperf3 Server)
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 137 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 137 Mbits/sec receiver
[ 6] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 137 Mbits/sec sender
[ 6] 0.00-100.00 sec 1.59 GBytes 137 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-100.00 sec 1.58 GBytes 135 Mbits/sec sender
[ 8] 0.00-100.00 sec 1.58 GBytes 135 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-100.00 sec 1.54 GBytes 133 Mbits/sec sender
[ 10] 0.00-100.00 sec 1.54 GBytes 133 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-100.00 sec 1.54 GBytes 132 Mbits/sec sender
[ 12] 0.00-100.00 sec 1.54 GBytes 132 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 129 Mbits/sec sender
[ 14] 0.00-100.00 sec 1.51 GBytes 129 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-100.00 sec 1.49 GBytes 128 Mbits/sec sender
[ 16] 0.00-100.00 sec 1.49 GBytes 128 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-100.00 sec 1.47 GBytes 126 Mbits/sec sender
[ 18] 0.00-100.00 sec 1.47 GBytes 126 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-100.00 sec 12.3 GBytes 1.06 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-100.00 sec 12.3 GBytes 1.06 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Mich würde interessieren, wie das zu Stande kam.
Also WLAN ax mit 160 MHz und 2x2 MIMO?
Ja.
Anzunehmen, da es aktuell nur AX-PC-Karten mit 2 Antennen gibt.
PS: Es sind meine eigenen Messungen ![]()
Genau…
Firmware-Änderungen Smart 4 Typ A (Stand 06/2021)
Firmware Version 010139.1.1.001.2
Veröffentlichungsdatum: 06/2021
- erste ausgelieferte Version
Firmware-Änderungen Smart 4 Typ B (Stand 06/2021)
Firmware Version 010146.1.1.001.2
Veröffentlichungsdatum: 06/2021
- erste ausgelieferte Version
Bedienungsanleitungen
PS: Die Firmwares sind nicht, wie beim Pro und Pro Plus, zu 100 % identisch!
Was sind die Unterschiede beim Smart 4 Typ A und Typ B?
Die Hersteller, Arcadyan bzw. Sagemcom.
Würdet ihr bei einem Telekom VDSL 100 inkl. Magenta TV MR401 den Speedport Smart 4 oder die Fritzbox 7590 AX nehmen? Muss mich die nächsten zwei Wochen entscheiden da neue Wohnung ab Juli.
Ich würde den Smart 4 nehmen.
ich auch habe ihn schon bin auch eigentlich zu frieden nur das dsl Kabel ist Kaput bekomm ein neues zu gesendet weil ich ständig abrüsche habe und das Kabel zu wenig anzeigt an Geschwindigkeit
