| — | MagentaTV One (2. Gen.) | MagentaTV Stick (2. Gen.) | MagentaTV One | MagentaTV Stick |
|---|---|---|---|---|
| LAN-Port | 1x RJ45, 100 Mbit/s | — ¹) | 1x 10/100 Mbit/s | — ¹) |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | EEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi 5 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi 5 |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.3 | 1 x HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.3 | 1 x HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.3 | 1 x HDMI 2.1 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.2 |
| Prozessor | Amlogic S905X4, A55 Quad, 24k DMIPS | Synaptics VS630-XMED, A55 Quad 24k DMIPS | Amlogic S905X4, A55 Quad, 24k DMIPS | Amlogic S905Y2, A53 Quad, 18,4k DMIPS |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR4-RAM | 2 GB DDR4-RAM | 4 GB DDR4-RAM | 2 GB DRAM |
| Speicherplatz | 32 GB eMMC NAND | 16 GB eMMC | 16 GB eMMC NAND | 8 GB eMMC NAND |
| Android TV Vrtsion | 12 | 12 | 12 | 12 |
| für MagentaTV | nur 2.0 | nur 2.0 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 |
| Quelle | PDF, BDA | |||
| zum | Thread | Thread | Thread | Thread |
1) Optional: Anschluss USB- LAN-
Adapter über USB, nicht im
Lieferumfang enthalten
Die Threads zu den einzelnen Geräten / Apps:
- MagentaTV 2.0 App im Hardware-Vergleich (Wiki)
- MagentaTV Geräte im Vergleich
- MagentaTV 2.0 App für MTV One (2. Gen.), MTV One, MTV Stick (2. Gen.), MTV Stick, Android TV, FireOS
- MagentaTV 2.0 App für LG webOS
- MagentaTV 2.0 App für tvOS, iOS
- MagentaTV 2.0 App für Android
- www.magenta.tv (vormals web2.magentatv.de)